Светодиодные светильники для ЖКХ в СПб, преимущества использования
Использование светодиодных светильников для ЖКХ в первую очередь экономит электричество и дает новые возможности освещения домов!
В СПб светодиодные светильники уже используют на многих объектах жилищно-коммунального хозяйства. С каждым днем светодиодное освещение становится все более популярным, ведь его преимущества, по сравнению с традиционными лампами накаливания, галогенными и люминесцентными лампами, являются неоспоримыми. Cветодиодные светильники для ЖКХ начинают использовать повсеместно: для освещения жилых помещений и офисов, для подсветки зданий и формирования современного торгового освещения, для освещения подъездов и дворовой территории, лифтов.
Преимущества использования светодиодных светильников для ЖКХ:
-
низкое энергопотребление. Применение LED – светодиодных светильников для ЖКХ городов и населенных пунктов обеспечивает высвобождение дополнительных энергомощностей (например, в СПб – до 100 млн кВт. в год).
-
светильник может содержать в комплекте датчик шума, позволяющий включать светильник только при входе человека в помещение. В этом случае экономия электроэнергии достигает 80%!
-
период эксплуатации более 100 тыс. ч. (более 11 лет непрерывной работы).
-
использование светодиодных светильников для ЖКХ не вредит экологии окружающей среды, исключая выброс в атмосферу ртути.
-
прочность конструкции и отсутствие в светодиодных светильниках стекла делает их непривлекательными для вандалов.
Стоит отметить, что установка светодиодных светильников в СПб соответствуют программам энергосбережения Правительства РФ и становится всё более актуальным, при постоянно растущей стоимости электроэнергии.
Читайте также:
- Cветодиодные лампы E27, E14, E40 и G13. Отличия и особенности
- Светодиодные встраиваемые светильники: варианты применения и отличительные особенности
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «АКТЕЙ»
| Светильник светодиодный ЖКХ СА-7008 |
| Энергопотребление (Вт): | 7.5 |
| Аналог: | ЛН 50 Вт |
| Напряжение (В): | 160-250 |
| Световой поток (Лм): | 600 |
| Темп. излучения (К): | 4000 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 185*110*45 |
| Класс защиты (IP): | IP 20 |
| Срок службы (лет): | 7 |
| Гарантия (лет): | 1 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «LEDEL»
| SVETECO 8/968/10 OSRAM |
| Энергопотребление (Вт): | 10 |
| Аналог: | ЛН 80 Вт |
| Напряжение (В): | 140-265 |
| Световой поток (Лм): | 968 |
| Темп. излучения (К): | 5000-5500 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 70*150 |
| Класс защиты (IP): | IP 64 |
| Срок службы (лет): | 23 |
| Гарантия (лет): | 5 |
| SVETECO 8/968/10 OSRAM (с датчиком звука) |
| Энергопотребление (Вт): | 10 |
| Аналог: | ЛН 80 Вт |
| Напряжение (В): | 140-265 |
| Световой поток (Лм): | 968 |
| Темп. излучения (К): | 5000-5500 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 70*150 |
| Класс защиты (IP): | IP 64 |
| Срок службы (лет): | 23 |
| Гарантия (лет): | 5 |
| L-INDUSTRY 12/1425/15 OSRAM |
| Энергопотребление (Вт): | 15 |
| Аналог: | ЛН 120 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 1425 |
| Темп. излучения (К): | 5000-5500 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 112х319,5х83,1 |
| Класс защиты (IP): | IP66 |
| Срок службы (лет): | 23 |
| Гарантия (лет): | 5 |
| L-INDUSTRY 12/1344/15 OSRAM с линзами 15°/30°/60° |
| Энергопотребление (Вт): | 15 |
| Аналог: | ЛН 120 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 1425 |
| Темп. излучения (К): | 5000-5500 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 112х319,5х83,1 |
| Класс защиты (IP): | IP67 |
| Срок службы (лет): | 23 |
| Гарантия (лет): | 5 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «АС-Терра»
| АС-Юнит-5-К без решетки / с решеткой |
| Энергопотребление (Вт): | 6 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 500 |
| Темп. излучения (К): | 5500, 4000, 4000 |
| Спектр излучения: | Белый, Теплый белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | D178*H55 |
| Класс защиты (IP): | IP 20 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
| АС-Юнит-5-О без решетки / с решеткой |
| Энергопотребление (Вт): | 6 |
| Аналог: | ЛН 45 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 500 |
| Темп. излучения (К): | 5500, 4000, 4000 |
| Спектр излучения: | Белый, Теплый белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | 212*109*95 |
| Класс защиты (IP): | IP 20 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
| АС-Юнит-10-К без решетки / с решеткой |
| Энергопотребление (Вт): | 10 |
| Аналог: | ЛН 75 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 900 |
| Темп. излучения (К): | 5500, 4000, 4000 |
| Спектр излучения: | Белый, Теплый белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | D178*H90 |
| Класс защиты (IP): | IP 20 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
| АС-Юнит-10-О без решетки / с решеткой |
| Энергопотребление (Вт): | 10 |
| Аналог: | ЛН 75 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 900 |
| Темп. излучения (К): | 5500, 4000, 4000 |
| Спектр излучения: | Белый, Теплый белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | D178*H90 |
| Класс защиты (IP): | IP 20 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «LEDER»
| СС221-302 |
| Энергопотребление (Вт): | 9 |
| Аналог: | ЛН 70 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 675 |
| Темп. излучения (К): | 5500-6500, 6500-8000 |
| Спектр излучения: | Теплый белый, Холодный белый |
| Габариты (мм): | 330*110*52 |
| Класс защиты (IP): | IP 20 |
| Срок службы (лет): | 15 |
| Гарантия (лет): | 3 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «ОПТОГАН»
| Оптолюкс-Смарт-60Б |
| Энергопотребление (Вт): | 15 |
| Аналог: | ЛН 120 Вт |
| Напряжение (В): | 100-240 |
| Световой поток (Лм): | 740, 670, 740 |
| Темп. излучения (К): | 5000, 4000, 3000, 6500 |
| Спектр излучения: | Дневной белый, Нормальный белый, Теплый белый, Холодный белый |
| Габариты (мм): | D259*H99 |
| Класс защиты (IP): | IP 40 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
| Оптолюкс-Смарт-60П |
| Энергопотребление (Вт): | 15 |
| Аналог: | ЛН 120 Вт |
| Напряжение (В): | 100-240 |
| Световой поток (Лм): | 760, 680, 760 |
| Темп. излучения (К): | 5000, 4000, 3000, 6500 |
| Спектр излучения: | Дневной белый, Нормальный белый, Теплый белый, Холодный белый |
| Габариты (мм): | 385*156*70 |
| Класс защиты (IP): | IP 20 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
| Оптолюкс-Смарт-100Б |
| Энергопотребление (Вт): | 30 |
| Аналог: | ЛН 240 Вт |
| Световой поток (Лм): | 1700, 1530, 1700 |
| Темп. излучения (К): | 5000, 4000, 3000, 6500 |
| Спектр излучения: | Дневной белый, Нормальный белый, Теплый белый, Холодный белый |
| Габариты (мм): | D320*H120,5 |
| Класс защиты (IP): | IP 54 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «RUSLED»
| ДПП 01-16-003 |
| Энергопотребление (Вт): | 16 |
| Аналог: | ЛН 130 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 700 |
| Темп. излучения (К): | 2700-6400 |
| Спектр излучения: | Дневной белый |
| Габариты (мм): | D210*H100 |
| Класс защиты (IP): | IP 54 |
| Срок службы (лет): | 7 |
| Гарантия (лет): | 1 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «Светлана-Оптоэлектроника»
| iDom40 |
| Энергопотребление (Вт): | 12 |
| Аналог: | ЛН 50 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 450 |
| Темп. излучения (К): | 3200-5700 |
| Спектр излучения: | Нейтральный белый, Теплый белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | 205*205*32 |
| Класс защиты (IP): | IP 40 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 2 |
| iDom40 Smart/с акустическим датчиком |
| Энергопотребление (Вт): | 12 |
| Аналог: | ЛН 50 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 450 |
| Темп. излучения (К): | 3200-5700 |
| Спектр излучения: | Нейтральный белый, Теплый белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | 205*205*32 |
| Класс защиты (IP): | IP 40 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 2 |
| iDom60 |
| Энергопотребление (Вт): | 18 |
| Аналог: | ЛН 70 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 700 |
| Темп. излучения (К): | 3200-5700 |
| Спектр излучения: | Нейтральный белый, Теплый белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | 205*205*32 |
| Класс защиты (IP): | IP 40 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 2 |
| iDom60 Smart/с акустическим датчиком |
| Энергопотребление (Вт): | 18 |
| Аналог: | ЛН 70 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 700 |
| Темп. излучения (К): | 3200-5700 |
| Спектр излучения: | Нейтральный белый, Теплый белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | 205*205*32 |
| Класс защиты (IP): | IP 40 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 2 |
| iDom100 |
| Энергопотребление (Вт): | 20 |
| Аналог: | ЛН 100 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 950 |
| Темп. излучения (К): | 3200-5700 |
| Спектр излучения: | Нейтральный белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | 205*205*32 |
| Класс защиты (IP): | IP 40 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 2 |
| iDom100 Smart/с акустическим датчиком |
| Энергопотребление (Вт): | 20 |
| Аналог: | ЛН 100 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 950 |
| Темп. излучения (К): | 3200-5700 |
| Спектр излучения: | Нейтральный белый, Теплый белый |
| Габариты (мм): | 205*205*32 |
| Класс защиты (IP): | IP 40 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 2 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «Нева Лайт»
| СДС-450 |
| Энергопотребление (Вт): | 3 |
| Аналог: | ЛН 40 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 450 |
| Темп. излучения (К): | 4200 |
| Спектр излучения: | Нейтральный белый |
| Габариты (мм): | 142*122*20 |
| Класс защиты (IP): | IP 54 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
| СДС-660 |
| Энергопотребление (Вт): | 6 |
| Аналог: | ЛН 60 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 650 |
| Темп. излучения (К): | 4200 |
| Спектр излучения: | Нейтральный белый |
| Габариты (мм): | 142*122*20 |
| Класс защиты (IP): | IP 54 |
| Срок службы (лет): | 12 |
| Гарантия (лет): | 3 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники компании «Фокус»
| Светильник светодиодный ЖКХ -08/100 |
| Энергопотребление (Вт): | 8 |
| Аналог: | ЛН 55 Вт |
| Напряжение (В): | 150-264 |
| Световой поток (Лм): | 650 |
| Темп. излучения (К): | 4600 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 200*100*40 |
| Класс защиты (IP): | IP 20 |
| Срок службы (лет): | 23 |
| Гарантия (лет): | 3 |
| ПСС-12 "Колобок" |
| Энергопотребление (Вт): | 15 |
| Аналог: | ЛН 100 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 1000 |
| Темп. излучения (К): | 4500 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Класс защиты (IP): | IP 65 |
| Срок службы (лет): | 23 |
| Гарантия (лет): | 3 |
ЖКХ и бытовые светодиодные светильники других компаний
| Светильник Омега С8 |
| Энергопотребление (Вт): | 12 |
| Аналог: | ЛН 75 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 680 |
| Темп. излучения (К): | 5000 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 330*110*50 |
| Класс защиты (IP): | IP21 |
| Срок службы (лет): | 11 |
| Гарантия (лет): | 2.5 |
| Светильник Омега С96 (серый) |
| Энергопотребление (Вт): | 12 |
| Аналог: | ЛН 80 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 730 |
| Темп. излучения (К): | 5000 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 330х110х50 |
| Класс защиты (IP): | IP21 |
| Срок службы (лет): | 11 |
| Гарантия (лет): | 2.5 |
| Светильник Омега С10 |
| Энергопотребление (Вт): | 14 |
| Аналог: | ЛН 85 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 850 |
| Темп. излучения (К): | 5000 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 330х110х50мм |
| Класс защиты (IP): | IP21 |
| Срок службы (лет): | 11 |
| Гарантия (лет): | 2.5 |
| Светильник Омега С12 |
| Энергопотребление (Вт): | 16 |
| Аналог: | ЛН 95 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 1020 |
| Темп. излучения (К): | 5000 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 330х110х50мм |
| Класс защиты (IP): | IP21 |
| Срок службы (лет): | 11 |
| Гарантия (лет): | 2.5 |
| Светильник Селена С96 |
| Энергопотребление (Вт): | 12 |
| Аналог: | ЛН 80 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 730 |
| Темп. излучения (К): | 5000 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 342х107х53 |
| Класс защиты (IP): | IP64 |
| Срок службы (лет): | 11 |
| Гарантия (лет): | 2.5 |
| Светильник Селена С10 |
| Энергопотребление (Вт): | 14 |
| Аналог: | ЛН 85 Вт |
| Напряжение (В): | 220 |
| Световой поток (Лм): | 850 |
| Темп. излучения (К): | 5000 |
| Спектр излучения: | Белый |
| Габариты (мм): | 342х107х53 |
| Класс защиты (IP): | IP64 |
| Срок службы (лет): | 11 |
| Гарантия (лет): | 2.5 |